März | ||||
Alpen Cup (RL) | ||||
6.3. Kufstein | ||||
April | ||||
Alpen Cup (RL) | ||||
21.4. Kufstein | ||||
Mai | ||||
Alpen Cup (RL) | ||||
11.5. Kufstein | ||||
Juni | ||||
Bayerische Landesmeisterschaft (RL) | ||||
1.6.–2.6. Ebern / DE | ||||
Alpen Cup (RL) | ||||
8.6. Kufstein | ||||
Offene Deutsche Meisterschaft (RL) | ||||
22.6.–23.6. Dorsten-Freudenberg / DE | ||||
Juli | ||||
EM (RL) | ||||
2.7.–6.7. Pyrgetos / GR | Ausschreibung | |||
August | ||||
Alpen Cup (RL) | ||||
3.8. Kufstein | ||||
WM (RL) | ||||
7.8.–10.8. Fillongley / GB | Ausschreibung | |||
September | ||||
ÖM (RL) | ||||
21.9.–22.9. Braunau am Inn | Ergebnisse | |||
Oktober | ||||
Alpen Cup (RL) | ||||
12.10. Kufstein | ||||
November | ||||
Alpen Cup (RL) | ||||
22.11. Kufstein | ||||
![]() |
|||||
ASFA | |||||
Field Target | |||||
Events | Fotos | News | Links | Über uns | English |