Mai | ||||
Bayerische Landesmeisterschaft (RL) | ||||
2.5.–3.5. Ebern / DE | Ergebnisse | |||
Juni | ||||
Offene Deutsche Meisterschaft (RL) | ||||
20.6.–21.6. Dorsten-Freudenberg / DE | Ergebnisse | |||
French Open (RL) | ||||
20.6.–21.6. Saint-François-de-Sales / FR | ||||
Juli | ||||
ÖM (RL) | ||||
4.7.–5.7. Kufstein | Ergebnisse | |||
EM (RL) |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
18.7.–19.7. Zumárraga / ES | Ergebnisse | |||
August | ||||
WM (RL) | ||||
20.8.–23.8. Dubingiai / LT | Ergebnisse | |||
Oktober | ||||
Open d'Italia (RL) | ||||
10.10.–11.10. Lugnano (PG) / IT | Ergebnisse | |||
![]() |
|||||
ASFA | |||||
Field Target | |||||
Events | Fotos | News | Links | Über uns | English |