Big Bore Pistol
Ludvikovice/CZ 10.5.2014–11.5.2014
 
Big Bore Pistol Revolver
  Name Nation Club Hits   Shoot Off
1. van HOOF Joep NL 40 10 10 10 10
2. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 38 9 10 10 9
3. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 38 8 10 10 10
4. KUZMANIC Oskar AT AMSA 37 8 9 10 10
5. LANGEDIJK Paul NL 34 8 7 9 10
6. SCHWARZ Hans DE 33 9 8 8 8
7. KOUKAL Jiří CZ 33 7 9 9 8
8. GERHARTL Patrick AT AMSA 29 8 5 9 7
9. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 28 6 6 9 7
 
Big Bore Pistol Production
  Name Nation Club Hits   Shoot Off
1. KUZMANIC Oskar AT AMSA 40 10 10 10 10
1. van HOOF Joep NL 40 10 10 10 10
3. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 39 10 10 9 10
4. SCHWARZ Hans DE 37 8 9 10 10
5. KOUKAL Jiří CZ 36 8 9 9 10
6. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 36 8 8 10 10
7. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 35 7 10 8 10
8. LANGEDIJK Paul NL 34 8 8 10 8
9. GERHARTL Patrick AT AMSA 28 6 4 9 9
10. KOUKALOVÁ Klára CZ 22 6 2 8 6
11. ROUHOVÁ Kateřina CZ 18 2 2 8 6
12. CÍFKA Aleš CZ 15 2 2 7 4
 
Big Bore Pistol Standing
  Name Nation Club Hits   Shoot Off
1. PICEK Ivo CZ 33 7 6 10 10
2. KOUKAL Jiří CZ 31 5 7 10 9
3. ČERNÝ Milan CZ 29 5 7 9 8
4. KRAL Johann AT SV Hohenau 26 4 7 5 10
5. KUZMANIC Oskar AT AMSA 25 7 5 6 7
6. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 24 5 3 8 8
7. ROUHOVÁ Kateřina CZ 22 4 4 7 7
8. ČERNÝ Petr CZ 22 4 3 7 8
9. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 21 2 3 8 8
10. SCHWARZ Hans DE 20 5 2 6 7
11. KOUKALOVÁ Klára CZ 20 3 7 2 8
12. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 18 4 5 6 3
13. VEJVODA Zdeněk CZ 15 2 4 5 4
14. VEJVODOVÁ Marie CZ 9 2 2 3 2
 
Big Bore Pistol Unlimited
  Name Nation Club Hits   Shoot Off
1. van HOOF Joep NL 37 10 8 10 9
2. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 36 9 8 10 9
3. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 32 5 8 9 10
4. KUZMANIC Oskar AT AMSA 31 5 6 10 10
5. GERHARTL Patrick AT AMSA 27 6 4 8 9
6. SCHWARZ Hans DE 24 4 5 7 8
7. KOUKAL Jiří CZ 19 3 3 5 8
8. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 19 2 3 8 6
9. KOUKALOVÁ Klára CZ 8 1 3 3 1
 
Big Bore Pistol Aggregate
  Name Nation Club Hits   R P S U
1. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 137 32 31 37 37   38 39 24 36
2. KUZMANIC Oskar AT AMSA 133 30 30 36 37   37 40 25 31
3. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 124 26 31 35 32   38 36 18 32
4. KOUKAL Jiří CZ 119 23 28 33 35   33 36 31 19
5. van HOOF Joep NL 117 30 28 30 29   40 40 37
6. SCHWARZ Hans DE 114 26 24 31 33   33 37 20 24
7. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 103 17 22 33 31   28 35 21 19
8. GERHARTL Patrick AT AMSA 84 20 13 26 25   29 28 27
9. LANGEDIJK Paul NL 68 16 15 19 18   34 34
10. KOUKALOVÁ Klára CZ 50 10 12 13 15   22 20 8
11. ROUHOVÁ Kateřina CZ 40 6 6 15 13   18 22
12. PICEK Ivo CZ 33 7 6 10 10   33
13. ČERNÝ Milan CZ 29 5 7 9 8   29
14. KRAL Johann AT SV Hohenau 26 4 7 5 10   26
15. ČERNÝ Petr CZ 22 4 3 7 8   22
16. VEJVODA Zdeněk CZ 15 2 4 5 4   15
17. CÍFKA Aleš CZ 15 2 2 7 4   15
18. VEJVODOVÁ Marie CZ 9 2 2 3 2   9
 
Last modified: 2014-05-13