Big Bore Pistol
Ludvikovice/CZ 17.4.2010–18.4.2010
 
Big Bore Pistol Revolver
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 38 10 8 10 10
2. RICHTER Axel DE 38 9 9 10 10
3. KOUKAL Jiří CZ 35 7 9 9 10
4. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 34 8 9 10 7
5. MATHUBER Johann AT AMSA 32 8 5 9 10
6. NAWROCKI Andreas DE 32 6 8 10 8
7. RICHTER Ulrike DE 29 8 4 9 8
8. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 27 5 5 8 9
9. MILLER Dieter DE 25 1 5 9 10
 
Big Bore Pistol Production
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. MATHUBER Johann AT AMSA 40 10 10 10 10
2. RICHTER Axel DE 39 10 10 9 10
3. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 38 10 9 10 9
4. KOUKAL Jiří CZ 36 8 8 10 10
5. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 35 9 8 9 9
6. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 35 8 7 10 10
7. MILLER Dieter DE 33 7 8 9 9
8. NAWROCKI Andreas DE 32 6 8 9 9
9. RICHTER Ulrike DE 31 7 5 9 10
 
Big Bore Pistol Standing
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. PICEK Ivo CZ 36 6 10 10 10
2. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 27 6 5 7 9
3. NAWROCKI Andreas DE 27 5 7 5 10
4. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 25 6 4 8 7
5. RICHTER Axel DE 24 3 5 7 9
6. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 24 3 4 8 9
7. KOUKAL Jiří CZ 22 4 2 10 6
8. MATHUBER Johann AT AMSA 19 3 3 6 7
9. RICHTER Ulrike DE 17 5 1 6 5
10. VEJVODA Zdeněk CZ 17 3 3 6 5
11. MILLER Dieter DE 10 1 2 3 4
12. VEJVODOVÁ Marie CZ 7 2 0 1 4
 
Big Bore Pistol Unlimited
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 38 10 8 10 10
2. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 38 9 9 10 10
3. MATHUBER Johann AT AMSA 37 9 8 10 10
4. KOUKAL Jiří CZ 37 8 9 10 10
4. RICHTER Axel DE 37 8 9 10 10
6. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 34 6 8 10 10
7. NAWROCKI Andreas DE 32 7 5 10 10
8. MILLER Dieter DE 30 6 7 8 9
9. RICHTER Ulrike DE 29 9 7 9 4
 
Big Bore Pistol Aggregate
  Name Nation Verein Treffer   R P S U
1. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 139 35 30 38 36   38 38 25 38
2. RICHTER Axel DE 138 30 33 36 39   38 39 24 37
3. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 131 29 28 38 36   34 35 24 38
4. KOUKAL Jiří CZ 130 27 28 39 36   35 36 22 37
5. MATHUBER Johann AT AMSA 128 30 26 35 37   32 40 19 37
6. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 123 26 26 34 37   27 35 27 34
7. NAWROCKI Andreas DE 123 24 28 34 37   32 32 27 32
8. RICHTER Ulrike DE 106 29 17 33 27   29 31 17 29
9. MILLER Dieter DE 98 15 22 29 32   25 33 10 30
10. PICEK Ivo CZ 36 6 10 10 10   36
11. VEJVODA Zdeněk CZ 17 3 3 6 5   17
12. VEJVODOVÁ Marie CZ 7 2 0 1 4   7
 
Letzte Änderung: 2010-08-03