Offene ÖM Big Bore Pistol
Ludvikovice/CZ 25.6.2016–26.6.2016
 
Big Bore Pistol Revolver
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. van HOOF Joep NL 40 10 10 10 10
2. RICHTER Axel DE 39 10 9 10 10
3. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 35 8 8 10 9   3
4. POST Wulf DE 35 7 9 9 10   1
5. ATEFI Farzin AT SKH 35 8 9 10 8   0
6. LANGEDIJK Paul NL 35 6 9 10 10   *
7. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 34 8 9 9 8
8. KOUKAL Jiří CZ 34 6 8 10 10
9. PAS Freek NL 23 2 4 7 10
10. LAMPRECHT Peter AT HSSV Graz 22 3 3 8 8
11. WAGNER Niels AT LH Graz 14 1 4 4 5
* nicht anwesend
 
Big Bore Pistol Production
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. POST Wulf DE 40 10 10 10 10   2
2. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 40 10 10 10 10   1
3. RICHTER Axel DE 40 10 10 10 10   *
4. LANGEDIJK Paul NL 39 10 10 10 9
5. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 38 8 10 10 10
6. ATEFI Farzin AT SKH 37 8 10 9 10
7. KOUKAL Jiří CZ 37 7 10 10 10
8. KRAL Johann AT SV Hohenau 29 5 6 9 9
9. PAS Freek NL 27 5 5 8 9
* nicht anwesend
 
Big Bore Pistol Standing
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. PICEK Ivo CZ 34 6 8 10 10
2. KRAL Johann AT SV Hohenau 30 5 9 8 8
3. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 29 7 6 8 8
4. van HOOF Joep NL 27 5 5 8 9
5. RICHTER Axel DE 26 4 7 6 9
6. LAMPRECHT Peter AT HSSV Graz 24 5 5 7 7
7. KOUKAL Jiří CZ 22 3 1 9 9
8. ATEFI Farzin AT SKH 19 4 0 9 6
9. POST Wulf DE 17 4 2 6 5
10. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 15 4 2 4 5
11. KOUKALOVÁ Klára CZ 14 2 3 4 5
12. WAGNER Niels AT LH Graz 12 4 4 1 3
 
Big Bore Pistol Unlimited
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 36 9 8 9 10
2. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 34 9 6 9 10
3. KOUKAL Jiří CZ 33 6 8 9 10
4. POST Wulf DE 33 6 7 10 10
5. ATEFI Farzin AT SKH 32 8 6 10 8
6. RICHTER Axel DE 31 7 7 8 9
 
Big Bore Pistol Aggregate
  Name Nation Verein Treffer   R P S U
1. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 140 34 32 37 37   35 40 29 36
2. RICHTER Axel DE 136 31 33 34 38   39 40 26 31
3. KOUKAL Jiří CZ 126 22 27 38 39   34 37 22 33
4. POST Wulf DE 125 27 28 35 35   35 40 17 33
5. ATEFI Farzin AT SKH 123 28 25 38 32   35 37 19 32
6. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 121 29 27 32 33   34 38 15 34
7. LANGEDIJK Paul NL 74 16 19 20 19   35 39
8. van HOOF Joep NL 67 15 15 18 19   40 27
9. KRAL Johann AT SV Hohenau 59 10 15 17 17   29 30
10. PAS Freek NL 50 7 9 15 19   23 27
11. LAMPRECHT Peter AT HSSV Graz 46 8 8 15 15   22 24
12. PICEK Ivo CZ 34 6 8 10 10   34
13. WAGNER Niels AT LH Graz 26 5 8 5 8   14 12
14. KOUKALOVÁ Klára CZ 14 2 3 4 5   14
 
Letzte Änderung: 2016-06-28