Small Bore Pistol
Krems 27.8.2016–28.8.2016
 
Small Bore Pistol Revolver
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. ATEFI Farzin AT SKH 34 9 8 8 9
2. KUZMANIC Oskar AT AMSA 34 6 8 10 10
3. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 33 7 8 8 10
4. KLIMA Walter AT AMSA 27 6 4 9 8
5. GERHARTL Patrick AT AMSA 25 6 3 7 9
6. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 25 3 5 9 8
7. HENSEL Frank DE 15 1 1 7 6
8. MEIDL Bernhard AT 14 1 3 5 5
 
Small Bore Pistol Production
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. KUZMANIC Oskar AT AMSA 37 9 8 10 10
2. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 36 8 9 10 9
3. ATEFI Farzin AT SKH 33 8 8 10 7
4. KLIMA Walter AT AMSA 29 7 5 9 8
KRAL Johann AT SV Hohenau 28 6 4 8 10
5. HENSEL Frank DE 26 3 6 8 9
6. MEIDL Bernhard AT 23 3 6 8 6
MAKOWSKY Josef AT SV Hohenau 22 4 4 7 7
7. KOLATOR Bohumil AT SKH 21 4 2 8 7
‡ außer Konkurrenz
 
Small Bore Pistol Standing
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. KRAL Johann AT SV Hohenau 32 6 8 8 10
2. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 29 5 8 9 7
3. ATEFI Farzin AT SKH 29 5 6 8 10
4. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 26 5 5 7 9
5. KUZMANIC Oskar AT AMSA 23 2 6 8 7
6. KRENN Andreas AT AMSA 21 5 6 3 7
7. LEDERLEITNER Gerhard AT SV Krems 1440 18 5 2 6 5
8. MAKOWSKY Josef AT SV Hohenau 17 3 1 9 4
9. KLIMA Walter AT AMSA 15 4 1 5 5
10. KOLATOR Bohumil AT SKH 15 2 2 4 7
11. VASS Zoltán AT SGW 9 2 3 2 2
12. HENSEL Frank DE 8 3 2 1 2
 
Small Bore Pistol Unlimited
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 38 8 10 10 10
2. KUZMANIC Oskar AT AMSA 32 6 7 9 10
3. ATEFI Farzin AT SKH 28 5 6 10 7
4. GERHARTL Patrick AT AMSA 28 2 8 10 8
5. ZUZZI Peter AT SV Krems 1440 25 4 6 8 7
6. HENSEL Frank DE 25 3 8 7 7
7. KLIMA Walter AT AMSA 23 6 2 8 7
8. LEDERLEITNER Gerhard AT SV Krems 1440 23 5 4 5 9
 
Small Bore Pistol Unlimited Any Sights
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. STIASTNY Christian AT AMSA 28 5 4 10 9
2. KRENN Andreas AT AMSA 23 6 4 7 6
 
Small Bore Pistol Aggregate
  Name Nation Verein Treffer   R P S U
1. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 128 24 32 38 34   25 36 29 38
2. KUZMANIC Oskar AT AMSA 126 23 29 37 37   34 37 23 32
3. ATEFI Farzin AT SKH 124 27 28 36 33   34 33 29 28
4. KLIMA Walter AT AMSA 94 23 12 31 28   27 29 15 23
5. HENSEL Frank DE 74 10 17 23 24   15 26 8 25
KRAL Johann AT SV Hohenau 60 12 12 16 20   28 32
6. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 59 12 13 15 19   33 26
7. GERHARTL Patrick AT AMSA 53 8 11 17 17   25 28
8. LEDERLEITNER Gerhard AT SV Krems 1440 41 10 6 11 14   18 23
MAKOWSKY Josef AT SV Hohenau 39 7 5 16 11   22 17
9. MEIDL Bernhard AT 37 4 9 13 11   14 23
10. KOLATOR Bohumil AT SKH 36 6 4 12 14   21 15
11. ZUZZI Peter AT SV Krems 1440 25 4 6 8 7   25
12. KRENN Andreas AT AMSA 21 5 6 3 7   21
13. VASS Zoltán AT SGW 9 2 3 2 2   9
‡ außer Konkurrenz
 
Letzte Änderung: 2016-08-29