Big Bore Pistol
Ludvikovice/CZ 27.5.2016–29.5.2016
 
Big Bore Pistol Revolver
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. van HOOF Joep NL 40 10 10 10 10
2. KUZMANIC Oskar AT AMSA 39 10 9 10 10
3. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 36 10 6 10 10
3. RICHTER Axel DE 36 10 6 10 10
5. LANGEDIJK Paul NL 36 9 7 10 10
6. KOUKAL Jiří CZ 31 9 3 9 10
7. SCHWARZ Hans DE 27 4 4 10 9
8. RICHTER Ulrike DE 25 1 5 10 9
9. PAS Freek NL 19 3 0 8 8
10. VEJVODA Zdeněk CZ 12 3 1 4 4
 
Big Bore Pistol Production
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 40 10 10 10 10
1. RICHTER Axel DE 40 10 10 10 10
1. SCHWARZ Hans DE 40 10 10 10 10
4. KUZMANIC Oskar AT AMSA 39 9 10 10 10
5. LANGEDIJK Paul NL 38 9 9 10 10
6. RICHTER Ulrike DE 29 7 6 7 9
7. KOUKAL Jiří CZ 29 6 4 10 9
8. PAS Freek NL 21 2 4 8 7
 
Big Bore Pistol Standing
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. RICHTER Axel DE 32 8 5 10 9
2. PICEK Ivo CZ 31 9 6 7 9
3. KRAL Johann AT SV Hohenau 28 7 4 7 10
4. KUZMANIC Oskar AT AMSA 27 3 8 7 9
5. ROUHOVÁ Kateřina CZ 26 3 4 10 9
6. van HOOF Joep NL 24 5 4 7 8
7. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 24 4 5 7 8
8. KOUKAL Jiří CZ 24 3 5 7 9
9. KOUKALOVÁ Klára CZ 19 2 6 7 4
10. VEJVODA Zdeněk CZ 16 2 2 6 6
 
Big Bore Pistol Unlimited
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. RICHTER Axel DE 34 7 8 9 10
2. LANGEDIJK Paul NL 32 8 6 8 10
3. KUZMANIC Oskar AT AMSA 32 6 7 9 10
4. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 30 7 5 9 9
5. KOUKAL Jiří CZ 21 4 2 8 7
 
Big Bore Pistol Aggregate
  Name Nation Verein Treffer   R P S U
1. RICHTER Axel DE 142 35 29 39 39   36 40 32 34
2. KUZMANIC Oskar AT AMSA 137 28 34 36 39   39 39 27 32
3. BERNHARD Siegfried AT SV Krems 1440 130 31 26 36 37   36 40 24 30
4. LANGEDIJK Paul NL 106 26 22 28 30   36 38 32
5. KOUKAL Jiří CZ 105 22 14 34 35   31 29 24 21
6. SCHWARZ Hans DE 67 14 14 20 19   27 40
7. van HOOF Joep NL 64 15 14 17 18   40 24
8. RICHTER Ulrike DE 54 8 11 17 18   25 29
9. PAS Freek NL 40 5 4 16 15   19 21
10. PICEK Ivo CZ 31 9 6 7 9   31
11. KRAL Johann AT SV Hohenau 28 7 4 7 10   28
12. VEJVODA Zdeněk CZ 28 5 3 10 10   12 16
13. ROUHOVÁ Kateřina CZ 26 3 4 10 9   26
14. KOUKALOVÁ Klára CZ 19 2 6 7 4   19
 
Letzte Änderung: 2016-05-31