Field Pistol
Tattendorf 26.3.2016
 
Field Pistol Production
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. KRAL Johann   SV Hohenau 30 7 6 7 10
2. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 26 6 6 5 9
3. KUZMANIC Oskar   AMSA 26 4 7 7 8
4. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 25 7 4 5 9
5. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 25 3 6 9 7
6. MAYR Herbert   SGW 23 5 4 5 9
7. WAGNER Niels   LH Graz 23 4 4 9 6
8. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 22 7 3 5 7
9. KLIMA Walter   AMSA 20 7 4 3 6
10. ATEFI Farzin   SKH 20 3 2 6 9
11. ZWIAUER Ernst   SGW 19 2 3 7 7
12. BINDER Walter   AMSA 18 3 3 5 7
13. PUMMER Hubert   AMSA 17 3 2 6 6
 
Field Pistol Production Any Sights
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 39 9 10 10 10
2. KLIMA Walter   AMSA 34 7 9 10 8
3. KRAL Johann   SV Hohenau 32 5 9 8 10
4. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 30 8 5 9 8
5. KUZMANIC Oskar   AMSA 30 6 6 8 10
6. WAGNER Niels   LH Graz 28 5 5 9 9
7. PUMMER Hubert   AMSA 27 6 6 9 6
8. BINDER Walter   AMSA 27 6 3 9 9
9. ZWIAUER Ernst   SGW 23 6 3 6 8
10. ATEFI Farzin   SKH 23 4 4 8 7
11. KUNES Rudolf   AMSA 22 6 3 6 7
12. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 22 5 4 7 6
13. PRATSCHNER Franz   SSV Mannersdorf 22 2 5 6 9
14. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 22 2 4 8 8
15. KRENN Andreas   AMSA 20 6 3 5 6
16. MAYR Herbert   SGW 20 4 2 7 7
17. SPRINGER Ulrike   SGW 20 3 2 6 9
18. FOHLER Franz   SGW 18 5 1 6 6
 
Field Pistol Aggregate
  Name   Verein Treffer   P PAS
1. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 65 15 16 15 19   26 39
2. KRAL Johann   SV Hohenau 62 12 15 15 20   30 32
3. KUZMANIC Oskar   AMSA 56 10 13 15 18   26 30
4. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 55 11 11 18 15   25 30
5. KLIMA Walter   AMSA 54 14 13 13 14   20 34
6. WAGNER Niels   LH Graz 51 9 9 18 15   23 28
7. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 47 9 8 13 17   25 22
8. BINDER Walter   AMSA 45 9 6 14 16   18 27
9. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 44 12 7 12 13   22 22
10. PUMMER Hubert   AMSA 44 9 8 15 12   17 27
11. MAYR Herbert   SGW 43 9 6 12 16   23 20
12. ATEFI Farzin   SKH 43 7 6 14 16   20 23
13. ZWIAUER Ernst   SGW 42 8 6 13 15   19 23
14. KUNES Rudolf   AMSA 22 6 3 6 7   22
15. PRATSCHNER Franz   SSV Mannersdorf 22 2 5 6 9   22
16. KRENN Andreas   AMSA 20 6 3 5 6   20
17. SPRINGER Ulrike   SGW 20 3 2 6 9   20
18. FOHLER Franz   SGW 18 5 1 6 6   18
 
Letzte Änderung: 2016-03-27