Small Bore Pistol
Tattendorf 24.7.2010
 
Small Bore Pistol Revolver
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 39 9 10 10 10
2. BINDER Walter AT AMSA 38 9 10 9 10
3. KLIMA Walter AT AMSA 38 9 9 10 10
4. ZWIAUER Ernst AT SGW 31 7 6 10 8
5. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 24 2 6 7 9
6. ATEFI Farzin AT SSV 13 20 4 4 6 6
 
Small Bore Pistol Production
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. BINDER Walter AT AMSA 39 10 10 9 10
2. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 39 9 10 10 10
3. KRENN Andreas AT AMSA 37 8 9 10 10
3. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 37 8 9 10 10
5. KLIMA Walter AT AMSA 37 7 10 10 10
5. LEITHNER Rudolf AT AMSA 37 7 10 10 10
7. MATHUBER Johann AT AMSA 36 8 8 10 10
8. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 34 7 9 8 10
9. GERHARTL Patrick AT AMSA 31 7 8 8 8
 
Small Bore Pistol Standing
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 28 7 6 7 8
2. LEITHNER Rudolf AT AMSA 26 2 7 9 8
3. ATEFI Farzin AT SSV 13 24 4 3 9 8
4. KLIMA Walter AT AMSA 24 4 2 8 10
5. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 22 1 6 8 7
6. BINDER Walter AT AMSA 21 5 1 8 7
7. KRENN Andreas AT AMSA 21 3 5 8 5
8. RAUSCH Michael AT ETSSC 21 2 5 6 8
9. GERHARTL Patrick AT AMSA 17 0 5 6 6
10. KOUKALOVÁ Klára CZ 15 2 2 5 6
11. SPRINGER Ulrike AT SGW 15 1 4 6 4
12. ZWIAUER Ernst AT SGW 14 1 2 4 7
 
Small Bore Pistol Unlimited
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. KRENN Andreas AT AMSA 38 9 9 10 10
2. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 37 8 9 10 10
3. GERHARTL Patrick AT AMSA 35 7 8 10 10
4. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 34 7 7 10 10
5. LEITHNER Rudolf AT AMSA 33 7 7 10 9
6. ATEFI Farzin AT SSV 13 32 9 6 8 9
 
Letzte Änderung: 2010-07-24