Big Bore Pistol
Ludvikovice/CZ 24.3.2012–25.3.2012
 
Big Bore Pistol Revolver
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. RICHTER Axel DE 39 10 9 10 10
2. KUZMANIC Oskar AT AMSA 36 9 8 10 9
3. KOUKAL Jiří CZ 36 7 10 10 9
4. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 35 5 10 10 10
5. NAWROCKI Andreas DE 32 6 8 9 9
6. MATHUBER Johann AT AMSA 31 7 5 10 9
7. BINDER Walter AT AMSA 30 6 6 9 9
8. RICHTER Ulrike DE 29 3 7 10 9
9. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 28 5 6 7 10
10. BLANKENBERG Joachim DE 23 5 5 9 4
11. GERHARTL Patrick AT AMSA 21 4 7 4 6
12. BLANKENBERG Axel DE 20 4 5 3 8
 
Big Bore Pistol Production
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. BINDER Walter AT AMSA 39 9 10 10 10
1. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 39 9 10 10 10
3. RICHTER Axel DE 38 10 9 10 9
4. MATHUBER Johann AT AMSA 38 9 9 10 10
5. BLANKENBERG Joachim DE 35 8 8 9 10
6. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 35 7 9 10 9
7. KUZMANIC Oskar AT AMSA 35 6 9 10 10
8. KOUKAL Jiří CZ 34 6 9 10 9
9. NAWROCKI Andreas DE 32 4 8 10 10
10. RICHTER Ulrike DE 29 5 6 10 8
11. BLANKENBERG Axel DE 28 6 7 6 9
12. GERHARTL Patrick AT AMSA 23 2 4 9 8
13. ENGELHARDT Jürgen DE 14 5 1 5 3
 
Big Bore Pistol Standing
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. RICHTER Axel DE 29 6 5 9 9
2. BLANKENBERG Joachim DE 25 4 4 7 10
3. KOUKAL Jiří CZ 24 6 7 4 7
4. KUZMANIC Oskar AT AMSA 24 4 4 7 9
5. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 21 4 5 6 6
6. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 17 4 2 3 8
7. NAWROCKI Andreas DE 17 3 2 6 6
8. RICHTER Ulrike DE 15 4 2 4 5
9. MATHUBER Johann AT AMSA 14 4 1 4 5
10. BINDER Walter AT AMSA 14 2 4 4 4
11. CYPRICH Luboš CZ 12 3 1 4 4
12. KOUKALOVÁ Klára CZ 11 2 2 5 2
13. GERHARTL Patrick AT AMSA 8 0 2 2 4
 
Big Bore Pistol Unlimited
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. BINDER Walter AT AMSA 40 10 10 10 10
1. KUZMANIC Oskar AT AMSA 40 10 10 10 10
1. MATHUBER Johann AT AMSA 40 10 10 10 10
1. RICHTER Axel DE 40 10 10 10 10
5. KOUKAL Jiří CZ 38 10 9 9 10
6. NAWROCKI Andreas DE 37 10 10 7 10
7. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 37 8 10 10 9
8. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 35 10 10 8 7
9. RICHTER Ulrike DE 34 7 8 9 10
10. BLANKENBERG Joachim DE 33 7 6 10 10
11. GERHARTL Patrick AT AMSA 30 8 3 10 9
12. BLANKENBERG Axel DE 29 9 3 8 9
13. ENGELHARDT Jürgen DE 21 4 2 6 9
 
Big Bore Pistol Aggregate
  Name Nation Verein Treffer   R P S U
1. RICHTER Axel DE 146 36 33 39 38   39 38 29 40
2. KUZMANIC Oskar AT AMSA 135 29 31 37 38   36 35 24 40
3. KOUKAL Jiří CZ 132 29 35 33 35   36 34 24 38
4. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 130 28 35 34 33   35 39 21 35
5. MATHUBER Johann AT AMSA 123 30 25 34 34   31 38 14 40
6. BINDER Walter AT AMSA 123 27 30 33 33   30 39 14 40
7. NAWROCKI Andreas DE 118 23 28 32 35   32 32 17 37
8. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 117 24 27 30 36   28 35 17 37
9. BLANKENBERG Joachim DE 116 24 23 35 34   23 35 25 33
10. RICHTER Ulrike DE 107 19 23 33 32   29 29 15 34
11. GERHARTL Patrick AT AMSA 82 14 16 25 27   21 23 8 30
12. BLANKENBERG Axel DE 77 19 15 17 26   20 28 29
13. ENGELHARDT Jürgen DE 35 9 3 11 12   14 21
14. CYPRICH Luboš CZ 12 3 1 4 4   12
15. KOUKALOVÁ Klára CZ 11 2 2 5 2   11
 
Letzte Änderung: 2012-04-26