Heinz Krenn Gedenkschießen
Tattendorf 29.5.2010
 
Field Revolver
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. PUMMER Hubert   AMSA 15 3 2 5 5
2. KUNES Rudolf   AMSA 14 2 3 4 5
3. RAUSCH Gerlinde   ETSSC 11 3 2 3 3
4. LAY Andreas   ETSSC 11 2 3 3 3
5. BINDER Walter   AMSA 10 0 3 4 3
6. KRENN Andreas   AMSA 9 1 1 4 3
7. RAUSCH Michael   ETSSC 7 2 1 0 4
8. MATHUBER Johann   AMSA 7 1 2 2 2
9. ZOTTER Maria   SV Krems 1440 7 1 2 1 3
10. ATEFI Farzin   AMSA 7 0 2 1 4
11. KLIMA Walter   AMSA 7 0 1 2 4
12. SECCO Gerhard   ETSSC 6 1 2 1 2
12. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 6 1 2 1 2
14. GERHARTL Walter   ETSSC 6 0 1 2 3
15. STRICKER Erwin   AMSA 4 1 0 2 1
16. ELLER Helmut   AMSA 4 0 0 3 1
17. REISINGER Ewald   ETSSC 4 0 0 2 2
18. GERHARTL Patrick   AMSA 2 0 0 1 1
19. THAM Peter   SGS 2 0 0 0 2
 
Lever Action Rifle
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. KLIMA Walter   AMSA 17 3 5 4 5
1. KUNES Rudolf   AMSA 17 3 5 4 5
3. PUMMER Hubert   AMSA 14 4 2 4 4
4. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 13 4 2 3 4
5. KRENN Andreas   AMSA 13 1 5 5 2
6. STRICKER Erwin   AMSA 12 3 4 3 2
7. BINDER Walter   AMSA 12 3 1 3 5
8. ATEFI Farzin   AMSA 12 2 2 3 5
9. ELLER Helmut   AMSA 11 3 1 4 3
10. SECCO Gerhard   ETSSC 11 0 3 3 5
11. THAM Peter   SGS 10 4 1 2 3
12. GERHARTL Patrick   AMSA 10 2 2 3 3
13. MATHUBER Johann   AMSA 10 2 1 3 4
14. LAY Andreas   ETSSC 9 1 4 2 2
15. ZOTTER Maria   SV Krems 1440 8 1 1 4 2
16. GERHARTL Walter   ETSSC 7 1 2 2 2
17. REISINGER Ewald   ETSSC 6 0 0 4 2
18. VASS Zoltán   5 0 0 2 3
 
Heinz Krenn Aggregate
  Name   Verein Treffer   FR LAR
1. KUNES Rudolf   AMSA 31 5 8 8 10   14 17
2. PUMMER Hubert   AMSA 29 7 4 9 9   15 14
3. KLIMA Walter   AMSA 24 3 6 6 9   7 17
4. BINDER Walter   AMSA 22 3 4 7 8   10 12
5. KRENN Andreas   AMSA 22 2 6 9 5   9 13
6. LAY Andreas   ETSSC 20 3 7 5 5   11 9
7. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 19 5 4 4 6   6 13
8. ATEFI Farzin   AMSA 19 2 4 4 9   7 12
9. MATHUBER Johann   AMSA 17 3 3 5 6   7 10
10. SECCO Gerhard   ETSSC 17 1 5 4 7   6 11
11. STRICKER Erwin   AMSA 16 4 4 5 3   4 12
12. ELLER Helmut   AMSA 15 3 1 7 4   4 11
13. ZOTTER Maria   SV Krems 1440 15 2 3 5 5   7 8
14. GERHARTL Walter   ETSSC 13 1 3 4 5   6 7
15. THAM Peter   SGS 12 4 1 2 5   2 10
16. GERHARTL Patrick   AMSA 12 2 2 4 4   2 10
17. RAUSCH Gerlinde   ETSSC 11 3 2 3 3   11
18. REISINGER Ewald   ETSSC 10 0 0 6 4   4 6
19. RAUSCH Michael   ETSSC 7 2 1 0 4   7
20. VASS Zoltán   5 0 0 2 3   5
 
Letzte Änderung: 2010-05-29