Offene NÖ-Landesmeisterschaft Field Pistol
Tattendorf 18.6.2010–19.6.2010
 
Field Pistol Production
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 36 9 8 9 10
2. LEITHNER Rudolf AT AMSA 35 8 8 10 9
3. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 33 8 8 8 9
4. BINDER Walter AT AMSA 31 8 7 7 9
5. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 31 8 5 8 10
6. ENDER Regina AT SGW 30 6 8 7 9
7. MAYR Herbert AT SGW 30 2 9 9 10
8. KUNES Rudolf AT SGW 28 7 7 7 7
9. ATEFI Farzin AT SSV 13 28 6 6 8 8
10. KLIMA Walter AT AMSA 28 3 7 9 9
11. ZWIAUER Ernst AT SGW 25 5 4 8 8
12. REISINGER Ewald AT ETSSC 25 4 8 8 5
13. MATHUBER Johann AT AMSA 23 3 5 8 7
14. KOUKALOVÁ Klára CZ 21 4 1 8 8
15. KRENN Andreas AT AMSA 20 2 4 6 8
16. PUMMER Hubert AT AMSA 20 1 3 8 8
17. LAY Andreas AT ETSSC 14 2 4 4 4
18. THAM Peter AT SGS 11 1 1 4 5
 
Field Pistol Production Any Sights
  Name Nation Verein Treffer   Shoot Off
1. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 34 7 8 9 10
2. KLIMA Walter AT AMSA 33 9 6 8 10   2 2
3. ATEFI Farzin AT SSV 13 33 8 8 7 10   2 1
4. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 31 6 8 9 8
5. MAYR Herbert AT SGW 31 4 8 9 10
6. BINDER Walter AT AMSA 30 5 6 9 10
7. KOUKALOVÁ Klára CZ 30 4 7 10 9
8. LEITHNER Rudolf AT AMSA 29 6 6 8 9
8. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 29 6 6 8 9
10. SCHMIDTMAYR Reinhard AT SGW 28 5 6 8 9
11. KUNES Rudolf AT SGW 26 6 4 7 9
12. PUMMER Hubert AT AMSA 24 6 1 9 8
13. KRENN Andreas AT AMSA 23 5 5 5 8
14. MATHUBER Johann AT AMSA 22 3 4 5 10
15. ZWIAUER Ernst AT SGW 20 4 2 8 6
16. FOHLER Franz AT SGW 20 2 5 6 7
17. SCHRENK Andreas AT SGW 18 4 3 6 5
18. THAM Peter AT SGS 9 1 0 2 6
 
Field Pistol Aggregate
  Name Nation Verein Treffer   P PAS
1. SURBÖCK Christian AT SV Krems 1440 65 15 14 17 19   36 29
2. KUZMANIC Oskar AT SSV 13 65 15 13 17 20   31 34
3. ZOTTER Maria AT SV Krems 1440 64 14 16 17 17   33 31
4. LEITHNER Rudolf AT AMSA 64 14 14 18 18   35 29
5. ATEFI Farzin AT SSV 13 61 14 14 15 18   28 33
6. BINDER Walter AT AMSA 61 13 13 16 19   31 30
7. KLIMA Walter AT AMSA 61 12 13 17 19   28 33
8. MAYR Herbert AT SGW 61 6 17 18 20   30 31
9. KUNES Rudolf AT SGW 54 13 11 14 16   28 26
10. KOUKALOVÁ Klára CZ 51 8 8 18 17   21 30
11. ZWIAUER Ernst AT SGW 45 9 6 16 14   25 20
12. MATHUBER Johann AT AMSA 45 6 9 13 17   23 22
13. PUMMER Hubert AT AMSA 44 7 4 17 16   20 24
14. KRENN Andreas AT AMSA 43 7 9 11 16   20 23
15. ENDER Regina AT SGW 30 6 8 7 9   30
16. SCHMIDTMAYR Reinhard AT SGW 28 5 6 8 9   28
17. REISINGER Ewald AT ETSSC 25 4 8 8 5   25
18. FOHLER Franz AT SGW 20 2 5 6 7   20
19. THAM Peter AT SGS 20 2 1 6 11   11 9
20. SCHRENK Andreas AT SGW 18 4 3 6 5   18
21. LAY Andreas AT ETSSC 14 2 4 4 4   14
 
Letzte Änderung: 2010-06-19