Small Bore Rifle
Graz 1.4.2016–2.4.2016
 
Small Bore Silhouette Rifle
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 33 8 6 10 9
2. LAMPRECHT Dunja   LH Graz 33 6 9 9 9
3. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 32 7 8 9 8
4. VASS Zoltán   SGW 25 6 3 7 9
5. SPRINGER Ulrike   SGW 23 6 4 9 4
6. ZWIAUER Ernst   SGW 18 2 5 7 4
7. KAUFMANN Herbert   HSSV Graz 17 2 6 4 5
8. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 17 2 4 7 4
9. WAGNER Niels   LH Graz 17 0 4 9 4
10. KAUFMANN David   HSSV Graz 16 5 1 4 6
11. STROHMAYER Bertrand   LH Graz 13 2 2 1 8
 
Small Bore Light Rifle
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. LAMPRECHT Dunja   LH Graz 36 10 7 10 9
2. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 34 9 6 10 9
3. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 30 5 9 9 7
4. ZWIAUER Ernst   SGW 25 6 4 8 7
5. WAGNER Niels   LH Graz 22 6 5 5 6
6. SPRINGER Ulrike   SGW 22 3 3 8 8
7. VASS Zoltán   SGW 21 6 5 4 6
8. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 15 3 3 3 6
 
Small Bore Rifle Beginners’ Class
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. KAISER Günter   HSV Feldbach 28 7 8 8 5
2. WAGNER Hanna   LH Graz 26 6 7 6 7
3. MAYR Paulus   HSSV Graz 20 4 4 7 5
4. WAGNER Niels   LH Graz 18 4 4 5 5
5. ROSSMANN Samantha   LH Graz 16 3 2 7 4
6. LAMPRECHT Josef   HSSV Graz 15 2 2 8 3
 
Small Bore Rifle Aggregate
  Name   Verein Treffer   Sil. Light
1. LAMPRECHT Dunja   LH Graz 69 16 16 19 18   33 36
2. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 67 17 12 20 18   33 34
3. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 62 12 17 18 15   32 30
4. VASS Zoltán   SGW 46 12 8 11 15   25 21
5. SPRINGER Ulrike   SGW 45 9 7 17 12   23 22
6. ZWIAUER Ernst   SGW 43 8 9 15 11   18 25
7. WAGNER Niels   LH Graz 39 6 9 14 10   17 22
8. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 32 5 7 10 10   17 15
9. KAUFMANN Herbert   HSSV Graz 17 2 6 4 5   17
10. KAUFMANN David   HSSV Graz 16 5 1 4 6   16
11. STROHMAYER Bertrand   LH Graz 13 2 2 1 8   13
 
Letzte Änderung: 2016-04-04