ÖM Small Bore Pistol
Leobersdorf 17.9.2010–19.9.2010
 
Small Bore Pistol Revolver
  Name Bundesland Verein Treffer   Shoot Off
1. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 40 10 10 10 10
2. KUZMANIC Oskar W SSV 13 37 9 8 10 10   3
3. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 37 8 9 10 10   0 2
4. KLIMA Walter AMSA 37 9 8 10 10   0 1
5. BINDER Walter AMSA 34 9 7 10 8
6. ATEFI Farzin W SSV 13 34 7 8 9 10
7. GERHARTL Patrick AMSA 29 6 6 8 9
8. SCHRENK Andreas SGW 29 4 6 9 10
9. LEITHNER Rudolf AMSA 26 6 2 9 9
10. ZWIAUER Ernst SGW 25 5 5 7 8
11. MAYR Herbert SGW 25 4 6 9 6
 
Small Bore Pistol Production
  Name Bundesland Verein Treffer   Shoot Off
1. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 40 10 10 10 10   2
2. ZWIAUER Ernst SGW 40 10 10 10 10   1
3. BINDER Walter AMSA 39 9 10 10 10
4. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 38 9 9 10 10
5. KUZMANIC Oskar W SSV 13 37 9 8 10 10
6. GERHARTL Patrick AMSA 37 8 9 10 10
7. KRENN Andreas AMSA 36 8 8 10 10
8. KLIMA Walter AMSA 34 6 9 10 9
9. SCHRENK Andreas SGW 32 8 9 9 6
10. LEITHNER Rudolf AMSA 32 6 8 9 9
11. ATEFI Farzin W SSV 13 32 6 6 10 10
12. MAYR Herbert SGW 31 7 5 10 9
 
Small Bore Pistol Standing
  Name Bundesland Verein Treffer   Shoot Off
1. LEITHNER Rudolf AMSA 28 3 7 9 9   2 2
2. BINDER Walter AMSA 28 5 8 8 7   2 1
3. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 26 5 6 8 7
4. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 25 5 5 7 8
5. ZWIAUER Ernst SGW 25 5 4 7 9
6. ATEFI Farzin W SSV 13 24 7 1 7 9
7. KRENN Andreas AMSA 24 4 5 6 9
8. GERHARTL Patrick AMSA 23 4 4 8 7
9. KUNES Rudolf AMSA 21 5 4 6 6
10. SCHMIDTMAYR Reinhard SGW 18 3 3 3 9
11. KLIMA Walter AMSA 18 3 2 6 7
12. SPRINGER Ulrike SGW 18 2 4 5 7
13. MAYR Herbert SGW 16 3 2 7 4
14. SCHRENK Andreas SGW 15 4 2 4 5
 
Small Bore Pistol Unlimited
  Name Bundesland Verein Treffer   Shoot Off
1. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 40 10 10 10 10   5
2. BINDER Walter AMSA 40 10 10 10 10   1
3. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 38 9 9 10 10
4. GERHARTL Patrick AMSA 35 7 8 10 10
4. KRENN Andreas AMSA 35 7 8 10 10
6. SCHRENK Andreas SGW 33 8 6 10 9
7. ZWIAUER Ernst SGW 31 7 5 10 9
8. KLIMA Walter AMSA 31 7 4 10 10
9. ATEFI Farzin W SSV 13 31 5 8 9 9
10. LEITHNER Rudolf AMSA 27 8 5 8 6
11. MAYR Herbert SGW 27 6 4 9 8
 
Small Bore Pistol Aggregate
  Name Bundesland Verein Treffer   R P S U
1. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 144 34 35 38 37   40 38 26 40
2. BINDER Walter AMSA 141 33 35 38 35   34 39 28 40
3. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 140 32 33 37 38   37 40 25 38
4. GERHARTL Patrick AMSA 124 25 27 36 36   29 37 23 35
5. ZWIAUER Ernst SGW 121 27 24 34 36   25 40 25 31
6. ATEFI Farzin W SSV 13 121 25 23 35 38   34 32 24 31
7. KLIMA Walter AMSA 120 25 23 36 36   37 34 18 31
8. LEITHNER Rudolf AMSA 113 23 22 35 33   26 32 28 27
9. SCHRENK Andreas SGW 109 24 23 32 30   29 32 15 33
10. MAYR Herbert SGW 99 20 17 35 27   25 31 16 27
11. KRENN Andreas AMSA 95 19 21 26 29   36 24 35
12. KUZMANIC Oskar W SSV 13 74 18 16 20 20   37 37
13. KUNES Rudolf AMSA 21 5 4 6 6   21
14. SCHMIDTMAYR Reinhard SGW 18 3 3 3 9   18
15. SPRINGER Ulrike SGW 18 2 4 5 7   18
 
Letzte Änderung: 2010-09-19