ÖM Air Silhouette
Hohenau 5.9.2015–6.9.2015
 
Air Pistol Production Standing
  Name Bundesland Verein Treffer   Shoot Off
1. GERHARTL Patrick AMSA 32 9 6 8 9
2. KRAL Johann SV Hohenau 28 7 7 9 5
3. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 26 6 7 5 8   4
4. ZWIAUER Ernst SGW 26 7 6 8 5   2
5. KLIMA Walter AMSA 25 6 4 7 8
6. ZOTTER Maria SV Krems 1440 23 4 4 10 5
7. SPRINGER Ulrike SGW 23 2 6 9 6
8. SCHUBTSCHIK Martin SV Hohenau 22 5 6 7 4
9. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 19 6 4 7 2
10. HÖRMANN Heike SV Hohenau 19 5 5 6 3
11. DRABEK Günter SV Hohenau 19 4 3 6 6
12. ZIMPER Lisa SSV Blumau 19 4 1 7 7
13. OBERMAIER Martin SG Langenzersdorf 18 6 4 5 3
14. MAKOWSKY Josef SV Hohenau 17 4 3 6 4
15. GOSCH Mario SSV Blumau 17 3 1 9 4
16. HERZOG Erwin SSV Blumau 16 6 3 4 3
17. POHL Wolfgang SV Hohenau 16 3 3 5 5
18. NOSSIAN Roland SV Hohenau 15 4 3 5 3
19. ATEFI Farzin W SKH 14 2 3 4 5
20. TRAUSMUTH Albert SSV Blumau 13 5 5 2 1
21. HAVLICEK Roland SV Hohenau 13 3 3 3 4
22. MILOSEVIC Slobodan SV Gänserndorf 10 1 2 2 5
 
Air Pistol Unlimited Standing
  Name Bundesland Verein Treffer   Shoot Off
1. KRAL Johann SV Hohenau 37 8 10 10 9
2. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 32 9 7 9 7   2
3. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 32 7 8 10 7   1
4. SPRINGER Ulrike SGW 31 9 5 8 9
5. GERHARTL Patrick AMSA 30 9 7 7 7
6. ZWIAUER Ernst SGW 29 8 8 7 6
7. ATEFI Farzin W SKH 28 8 7 8 5
8. HERZOG Erwin SSV Blumau 28 6 8 8 6
9. NOSSIAN Roland SV Hohenau 26 5 9 6 6
10. ZOTTER Maria SV Krems 1440 24 7 6 8 3
11. OBERMAIER Martin SG Langenzersdorf 24 7 6 7 4
12. POHL Wolfgang SV Hohenau 24 5 8 8 3
13. KLIMA Walter AMSA 24 5 6 7 6
14. GAGER Matthias SSV Blumau 24 5 4 6 9
15. STEINER Sabrina SG Steyr 23 8 4 6 5
16. SCHUBTSCHIK Martin SV Hohenau 22 7 6 6 3
17. MAKOWSKY Josef SV Hohenau 22 4 5 6 7
18. TRAUSMUTH Albert SSV Blumau 21 5 5 5 6
19. HÖRMANN Heike SV Hohenau 21 4 6 6 5
20. DRABEK Günter SV Hohenau 20 4 6 5 5
21. STEINER Rosa SG Steyr 20 4 3 7 6
22. HAVLICEK Roland SV Hohenau 18 5 5 4 4
23. GOSCH Mario SSV Blumau 18 5 4 6 3
24. SCHUBTSCHIK Elisabeth SV Hohenau 17 4 3 4 6
25. ZIMPER Lisa SSV Blumau 16 5 3 7 1
26. MILOSEVIC Slobodan SV Gänserndorf 6 1 3 2 0
 
Target Air Rifle
  Name Bundesland Verein Treffer   Shoot Off
1. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 35 6 9 10 10
2. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 33 8 9 9 7
3. GERHARTL Patrick AMSA 29 5 7 8 9
4. SPRINGER Ulrike SGW 27 7 7 6 7
5. VASS Zoltán SGW 26 3 6 9 8
6. MAKOWSKY Josef SV Hohenau 23 8 3 6 6
7. ATEFI Farzin W SKH 23 5 4 7 7
8. ZWIAUER Ernst SGW 20 7 4 5 4
9. KRAL Johann SV Hohenau 19 3 4 3 9
10. DRABEK Günter SV Hohenau 10 2 1 4 3
GAIL Roman 2 0 0 0 2
‡ außer Konkurrenz
 
Open Air Rifle
  Name Bundesland Verein Treffer   Shoot Off
1. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 33 6 9 10 8
2. VASS Zoltán SGW 31 6 7 9 9
3. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 29 3 7 10 9
4. SPRINGER Ulrike SGW 28 6 7 8 7
5. GERHARTL Patrick AMSA 26 5 4 9 8
6. ZWIAUER Ernst SGW 25 4 7 9 5
7. KRAL Johann SV Hohenau 23 6 5 7 5
8. STEINER Christian SG Steyr 22 4 4 7 7
9. ATEFI Farzin W SKH 22 3 6 7 6
10. BAUCH Christian SV Hohenau 18 4 3 5 6
11. MAKOWSKY Josef SV Hohenau 16 4 1 5 6
12. OBERMAIER Martin SG Langenzersdorf 11 2 3 2 4
13. DRABEK Günter SV Hohenau 10 1 1 4 4
GAIL Roman 10 0 2 5 3
‡ außer Konkurrenz
 
Air Pistol Aggregate
  Name Bundesland Verein Treffer   PS US
1. KRAL Johann SV Hohenau 65 15 17 19 14   28 37
2. GERHARTL Patrick AMSA 62 18 13 15 16   32 30
3. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 58 15 14 14 15   26 32
4. ZWIAUER Ernst SGW 55 15 14 15 11   26 29
5. SPRINGER Ulrike SGW 54 11 11 17 15   23 31
6. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 51 13 12 17 9   19 32
7. KLIMA Walter AMSA 49 11 10 14 14   25 24
8. ZOTTER Maria SV Krems 1440 47 11 10 18 8   23 24
9. SCHUBTSCHIK Martin SV Hohenau 44 12 12 13 7   22 22
10. HERZOG Erwin SSV Blumau 44 12 11 12 9   16 28
11. OBERMAIER Martin SG Langenzersdorf 42 13 10 12 7   18 24
12. ATEFI Farzin W SKH 42 10 10 12 10   14 28
13. NOSSIAN Roland SV Hohenau 41 9 12 11 9   15 26
14. HÖRMANN Heike SV Hohenau 40 9 11 12 8   19 21
15. POHL Wolfgang SV Hohenau 40 8 11 13 8   16 24
16. DRABEK Günter SV Hohenau 39 8 9 11 11   19 20
17. MAKOWSKY Josef SV Hohenau 39 8 8 12 11   17 22
18. ZIMPER Lisa SSV Blumau 35 9 4 14 8   19 16
19. GOSCH Mario SSV Blumau 35 8 5 15 7   17 18
20. TRAUSMUTH Albert SSV Blumau 34 10 10 7 7   13 21
21. HAVLICEK Roland SV Hohenau 31 8 8 7 8   13 18
22. GAGER Matthias SSV Blumau 24 5 4 6 9   24
23. STEINER Sabrina SG Steyr 23 8 4 6 5   23
24. STEINER Rosa SG Steyr 20 4 3 7 6   20
25. SCHUBTSCHIK Elisabeth SV Hohenau 17 4 3 4 6   17
26. MILOSEVIC Slobodan SV Gänserndorf 16 2 5 4 5   10 6
 
Air Rifle Aggregate
  Name Bundesland Verein Treffer   T O
1. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 68 12 18 20 18   35 33
2. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 62 11 16 19 16   33 29
3. VASS Zoltán SGW 57 9 13 18 17   26 31
4. SPRINGER Ulrike SGW 55 13 14 14 14   27 28
5. GERHARTL Patrick AMSA 55 10 11 17 17   29 26
6. ZWIAUER Ernst SGW 45 11 11 14 9   20 25
7. ATEFI Farzin W SKH 45 8 10 14 13   23 22
8. KRAL Johann SV Hohenau 42 9 9 10 14   19 23
9. MAKOWSKY Josef SV Hohenau 39 12 4 11 12   23 16
10. STEINER Christian SG Steyr 22 4 4 7 7   22
11. DRABEK Günter SV Hohenau 20 3 2 8 7   10 10
12. BAUCH Christian SV Hohenau 18 4 3 5 6   18
GAIL Roman 12 0 2 5 5   2 10
13. OBERMAIER Martin SG Langenzersdorf 11 2 3 2 4   11
‡ außer Konkurrenz
 
Air Silhouette Super Aggregate
  Name Bundesland Verein Treffer   PS US T O
1. SURBÖCK Christian SV Krems 1440 120 26 30 33 31   26 32 33 29
2. LAMPRECHT Peter Stmk. HSSV Graz 119 25 30 37 27   19 32 35 33
3. GERHARTL Patrick AMSA 117 28 24 32 33   32 30 29 26
4. SPRINGER Ulrike SGW 109 24 25 31 29   23 31 27 28
5. KRAL Johann SV Hohenau 107 24 26 29 28   28 37 19 23
6. ZWIAUER Ernst SGW 100 26 25 29 20   26 29 20 25
7. ATEFI Farzin W SKH 87 18 20 26 23   14 28 23 22
8. MAKOWSKY Josef SV Hohenau 78 20 12 23 23   17 22 23 16
9. DRABEK Günter SV Hohenau 59 11 11 19 18   19 20 10 10
10. VASS Zoltán SGW 57 9 13 18 17   26 31
11. OBERMAIER Martin SG Langenzersdorf 53 15 13 14 11   18 24 11
12. KLIMA Walter AMSA 49 11 10 14 14   25 24
13. ZOTTER Maria SV Krems 1440 47 11 10 18 8   23 24
14. SCHUBTSCHIK Martin SV Hohenau 44 12 12 13 7   22 22
15. HERZOG Erwin SSV Blumau 44 12 11 12 9   16 28
16. NOSSIAN Roland SV Hohenau 41 9 12 11 9   15 26
17. HÖRMANN Heike SV Hohenau 40 9 11 12 8   19 21
18. POHL Wolfgang SV Hohenau 40 8 11 13 8   16 24
19. ZIMPER Lisa SSV Blumau 35 9 4 14 8   19 16
20. GOSCH Mario SSV Blumau 35 8 5 15 7   17 18
21. TRAUSMUTH Albert SSV Blumau 34 10 10 7 7   13 21
22. HAVLICEK Roland SV Hohenau 31 8 8 7 8   13 18
23. GAGER Matthias SSV Blumau 24 5 4 6 9   24
24. STEINER Sabrina SG Steyr 23 8 4 6 5   23
25. STEINER Christian SG Steyr 22 4 4 7 7   22
26. STEINER Rosa SG Steyr 20 4 3 7 6   20
27. BAUCH Christian SV Hohenau 18 4 3 5 6   18
28. SCHUBTSCHIK Elisabeth SV Hohenau 17 4 3 4 6   17
29. MILOSEVIC Slobodan SV Gänserndorf 16 2 5 4 5   10 6
GAIL Roman 12 0 2 5 5   2 10
‡ außer Konkurrenz
 
Letzte Änderung: 2015-09-14