Field Pistol
Tattendorf 12.3.2010–13.3.2010
 
Field Pistol Production
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 35 6 9 10 10
2. KUNES Rudolf   SGW 34 8 7 10 9
3. LEITHNER Rudolf   AMSA 34 7 9 8 10
4. LEDERLEITNER Gerhard   SV Krems 1440 33 6 7 10 10
5. MAYR Herbert   SGW 29 5 8 7 9
6. ATEFI Farzin   SSV 13 28 7 5 8 8
7. KLIMA Walter   AMSA 28 7 5 7 9
8. BINDER Walter   AMSA 28 6 6 8 8
9. KUZMANIC Oskar   SSV 13 28 5 6 7 10
10. PUMMER Hubert   AMSA 27 5 5 8 9
11. ZOTTER Maria   SV Krems 1440 26 5 5 7 9
12. MATHUBER Johann   AMSA 26 3 5 9 9
13. ZWIAUER Ernst   SGW 24 5 4 7 8
14. KRENN Andreas   AMSA 21 4 5 5 7
15. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 21 2 5 6 8
16. GERHARTL Patrick   AMSA 17 3 5 4 5
17. SCHRENK Andreas   SGW 15 3 4 3 5
 
Field Pistol Production Any Sights
  Name   Verein Treffer   Shoot Off
1. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 33 8 9 6 10   2 3 4
2. KUNES Rudolf   SGW 33 4 9 10 10   2 3 1
3. LEITHNER Rudolf   AMSA 33 8 7 8 10   *
4. ZOTTER Maria   SV Krems 1440 32 7 7 8 10
5. ZWIAUER Ernst   SGW 32 6 6 10 10
6. BINDER Walter   AMSA 31 4 8 9 10
7. PUMMER Hubert   AMSA 29 5 6 9 9
8. KRENN Andreas   AMSA 29 5 5 9 10
9. KLIMA Walter   AMSA 28 5 4 9 10
10. ATEFI Farzin   SSV 13 27 6 6 6 9
11. LEDERLEITNER Gerhard   SV Krems 1440 26 6 4 6 10
12. KUZMANIC Oskar   SSV 13 26 4 5 9 8
13. MAYR Herbert   SGW 25 6 6 8 5
14. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 25 5 4 7 9
15. MATHUBER Johann   AMSA 23 6 2 6 9
16. PRATSCHNER Franz   SSV Mannersdorf 23 5 2 9 7
17. SCHRENK Andreas   SGW 22 3 4 6 9
18. HERDINA Josef   AMSA 21 5 2 6 8
19. FOHLER Franz   SGW 20 3 3 7 7
20. GERHARTL Patrick   AMSA 14 3 3 5 3
* nicht anwesend
 
Field Pistol Aggregate
  Name   Verein Treffer   P PAS
1. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 68 14 18 16 20   35 33
2. LEITHNER Rudolf   AMSA 67 15 16 16 20   34 33
3. KUNES Rudolf   SGW 67 12 16 20 19   34 33
4. LEDERLEITNER Gerhard   SV Krems 1440 59 12 11 16 20   33 26
5. BINDER Walter   AMSA 59 10 14 17 18   28 31
6. ZOTTER Maria   SV Krems 1440 58 12 12 15 19   26 32
7. KLIMA Walter   AMSA 56 12 9 16 19   28 28
8. ZWIAUER Ernst   SGW 56 11 10 17 18   24 32
9. PUMMER Hubert   AMSA 56 10 11 17 18   27 29
10. ATEFI Farzin   SSV 13 55 13 11 14 17   28 27
11. MAYR Herbert   SGW 54 11 14 15 14   29 25
12. KUZMANIC Oskar   SSV 13 54 9 11 16 18   28 26
13. KRENN Andreas   AMSA 50 9 10 14 17   21 29
14. MATHUBER Johann   AMSA 49 9 7 15 18   26 23
15. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 46 7 9 13 17   21 25
16. SCHRENK Andreas   SGW 37 6 8 9 14   15 22
17. GERHARTL Patrick   AMSA 31 6 8 9 8   17 14
18. PRATSCHNER Franz   SSV Mannersdorf 23 5 2 9 7   23
19. HERDINA Josef   AMSA 21 5 2 6 8   21
20. FOHLER Franz   SGW 20 3 3 7 7   20
 
Letzte Änderung: 2010-03-14